Máy quét mã vạch 2D Honeywell Voyager chính hãng phù hợp với shop, cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini, Công nghệ quét ảnh tuyến tính có thể đọc được các mã vạch bị mờ hoặc nhòe và ngay cả các mã vạch trên màn hình thiết bị di động thông minh hiện nay như iPhone, iPad và máy tính bảng với tốc độ giải mã nhanh vượt trội.
Thông số kỹ thuật về máy quét mã vạch 2D Honeywell Voyager
Scan Pattern | Area Image (640 x 480 pixel array) |
Light Levels | 0 to 100,000 lux (9,290 foot-candles) |
Motion Tolerance | Up to 10 cm/s (4 in/s) for 13 mil UPC at optimal focus |
Scan Angle | Horizontal 37.8º; Vertical 28.9º |
Pitch, Skew | ±60º, ±70º |
Symbol Contrast | 35% minimum reflectance difference |
Drop | Designed to withstand 30 1.5m (5 inch) drops to concrete |
Host System Interface | USB, Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485) |
Input Voltage | 4.0 to 5.5 VDC |
Operating Power | 2 W (400mA @ 5 VDC) |
Standby Power | 0.45 W (90mA @ 5 VDC) |
Operating Temperature | 0ºC to 40ºC (32ºF to 104ºF) |
Environmental Sealing | IP40 |
Decode Capability | 1450g 1D: All standard 1D symbologies |
1450g PDF: All standard 1D and PDF417 symbologies | |
1450g 2D: All standard 1D, PDF417, and 2D symbologies | |
Dimensions | 62 x 169 x 82 mm |
Weight | 130g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.