Máy đọc mã vạch Zebra MP7000 thuộc dòng đầu đọc để bàn với thiết kế lắp tại quầy cùng nhiều trường quét khác nhau trên cùng một thiết bị, trường quét rộng sẽ mang đến cho cả nhân viên thu ngân lẫn khách hàng những trải nghiệm thanh toán vượt trội.
Khi so sánh với các mẫu máy quét mã vạch khác, MP7000 cho khả năng cung cấp lượng quét lớn nhất trong các dòng máy. Để sử dụng, người nhân viên thanh toán chỉ cần lướt mã di chuyển qua và máy sẽ bắt ngay mã. Năng suất của việc thu ngân sẽ tăng đáng kể so với các mẫu máy thông thường.
Khả năng lắp đặt của máy đọc mã vạch này rất dễ dàng, dễ dàng kết nối với các thiết bị khác để tạo thành hệ thống bán hàng hoàn chỉnh.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng máy quét mã vạch Zebra MP7000 như một máy quét tài liệu. Khi bạn trang bị cho máy thêm tùy chọn camera màu, lúc này bạn có thể sử dụng thiết bị để chụp hình ảnh của séc, biên lai, hóa đơn,…
Thông số kỹ thuật:
Thương hiệu | Zebra |
Model | MP7000 |
Kích thước | Long scanner and scanner/scale: 20 in. L x 11.5 in. W x 4.00 in. D x 5.00 in. H 506 mm L x 292 mm W x 102 mm D x 128 mm H Medium scanner and scanner/scale: 15.7 in. L x 11.5 in. W x 4.00 in. D x 5.00 in. H 398 mm L x 292 mm W x 102 mm D x 128 mm H Short scanner: 13.9 in. L x 11.5 in. W x 4.00 in. D x 5.00 in. H 351 mm L x 292 mm W x 102 mm D x 128 mm H |
Trọng lượng | Long scanner: 14.6 lb/6.6 kg Long scanner/scale: 17.6 lb/8.0 kg Medium scanner: 12.6 lb/5.7 kg Medium scanner/scale: 15.7 lb/7.1 kg Short scanner: 12.1 lb/5.5 kg |
Scale | 30 lb in 0.01 lb increments/15 kg in 5 g increments Maximum static weight: 300 lb/136 kg Single-cable and dual-cable protocols Compatible with Mettler price computational scales Options: 0-12 lb in 0.005 lb increments and 12-30 lb in 0.01 lb increments 0-6 kg in 2 g increments and 6-15 kg in 5 g increments Single-head and dual-head remote scale displays |
Kính ngang | Sapphire; produce flip-up bar on scale models |
Giao diện người dùng | Soft touch capacitive pads (no buttons to break or wear out) Đèn LED lớn 2 màu Âm báo bíp: có thể điều chỉnh âm lượng 4 nút có thể lập trình |
Các cổng | One shared POS port for USB/RS-232/IBM RS-485 Three USB peripheral ports Two powered RS-232 peripheral ports Checkpoint interlock port Remote scale display port |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: 32°F – 104°F/0°C – 40°C Nhiệt độ lưu trữ: -40°F – 158°F/-40°C – 70°C Độ ẩm: 20 – 95% không ngưng tụ |
Công nghệ hình ảnh | Loại: Multiple CMOS Array Imager Khả năng chiếu sáng: Chiếu sáng thông minh, được điều khiển bởi hệ thống phát hiện vật phẩm Vùng quét: Đọc mã tuyến tính và mã 2D trong tất cả các mặt phẳng |
Mã vạch 1D | 2 of 5 (Interleaved, Discrete, IATA, Chinese); Bookland EAN; Code 128; Code 39 (standard, full ASCII); Code 93; EAN128; EAN-13; EAN-8; GS1 DataBar (Omnidirectional, Truncated, Stacked); GS1 DataBar Expanded coupon; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded (regular, stacked); JAN 8; JAN-13; MSI/Plessey; TLC-39; Trioptic Code 39; UPC-A; UPC-E; UPC-E1; 2-digit Supplementals; 5-digit Supplemental; Codabar; Pharmacode (Code 32) |
Mã vạch 2D | Aztec; Datamatrix; MicroPDF417; MicroQR Code; PDF417; QR Code; Han Xin |
Digimarc | Digimarc barcode |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.